人體工學(xué)設(shè)計:設(shè)計緊湊,外形纖細,能夠提供靈敏的數(shù)據(jù)輸入和舒適的單手操作
較大的彩色屏幕:2.4英寸QVGA彩色顯示屏加強了用戶圖形界面的應(yīng)用體驗
靈活的通信方式選擇:支持批處理數(shù)據(jù)采集或802.11b/g無線局域網(wǎng)通信選項
Windows® CE 5.0 CORE操作平臺和PXA300處理器: 采用業(yè)內(nèi)一流的微處理器和強大、慣用、易操作的系統(tǒng)平臺
多樣化數(shù)據(jù)采集:提供一維和二維解碼選擇,能全面滿足客戶的要求求
物理/環(huán)境參數(shù) | |
體積 | 157 x 57 x 4lmm/6.18 x 2.24 x 1.61 h |
重量 | < 23lg(包括標(biāo)準(zhǔn)電池組) |
操作溫度 | -10°C to - 50°C |
存儲溫度 | -20° - 70°C |
濕度 | 5% - 95%,無凝結(jié) |
抗摔程度 | 1.2m (4ft) |
工業(yè)等級(環(huán)境密封等級) | IP 54 |
ESD | ±8kV直接接觸放電 |
系統(tǒng)構(gòu)造 | |
處理器 | PXA300 624MHz |
操作系統(tǒng) | Microsoft Windows CE 5.0 Core |
內(nèi)存 | 64MB RAM x 128MB Flash |
閃存 | 128MB Flash |
顯示屏 | 2 4″ (240x320像素)QVGA帶觸屏選項 |
鍵盤 | 28鍵數(shù)字式(字母鍵/轉(zhuǎn)換鍵/功能鍵/導(dǎo)航鍵) |
音頻 | 可設(shè)置的揚聲器 |
I/O接口 | 全速USBl.l(或I/O電纜);RS232 (115Kbps) (經(jīng)由HB底座實現(xiàn)) |
開發(fā)環(huán)境 | SDK |
應(yīng)用軟件 | 基礎(chǔ)應(yīng)用軟件和DEMO |
存儲擴展 | 32G Micro SD卡 |
電池 | 默認2200mAh鋰電池一可擴展為3300mAh高容量電池 |
預(yù)計操作時長 | 8小時以上(持續(xù)掃描和傳輸)+ |
預(yù)計充電時間 | 少于4小時(O° - 40°C) |
掃描頭 | HONEYWELL激光或影像引擎 |
解碼能力 | 識讀標(biāo)準(zhǔn)的一維和二維符號體系 |
保修期 | 出廠保修1年 |
無線連接 | |
WLAN | 802.llb/g (llMbps/54 Mbps) |
WLAN安全技術(shù) | WEP,WPA and WPA2 |
WPAN | Bluetooth Class ll (10 m) v2.0(EDR) |
MC3390R 遠距離 RFID 手持讀取器可為庫存管理、訂單履行和越庫配...
阿爾莫(Armor)是一家法國工業(yè)集團,其歷史可以追溯到近100年...
防疫重要提示: 眾志成城,抗擊疫情,目前我國的新冠病毒疫情...
煙臺金鵬電子有限公司順利通過“高新技術(shù)企業(yè)”認定,正式備...