性能參數 | ||
處理器 | 四核 1.1GHz/1.5GHz | |
操作系統 | Android 6.0 | |
內存 | 1G RAM+8G ROM/2G RAM+16G ROM | |
物理參數 | ||
顯示屏幕 | 3.2" 480*320電容觸摸高清液晶顯示屏 | |
外觀尺寸 | 長 191.5 mm x 寬 69 mm x 厚 28 mm | |
重量 |
295g(含標準電池) |
|
電池 | 可卸載 3.8V 5000mAH 聚合物鋰電池(支持RTC電池) | |
攝像頭(選配) | 800萬像素,自動對焦,LED燈 | |
鍵盤 | 29個普通按鍵,1個開關機鍵,1個復位鍵,2個側鍵 | |
外置接口(選配) | 1個工業級MiniUSB 2.0數據接口,1個MicroSD/TF卡槽,1個SIM卡槽(選配),1個充電接口,1個雙充數據底座,支持同時給設備以及1塊電池進行充電(選配) | |
電源適配器 | 輸入:AC 100-220V~50/60HZ 0.5A;輸出:DC 5.5V--2.5A | |
輸入法 | 英文輸入,支持自主安裝輸入法 | |
音頻 | 揚聲器 | |
通知方式 | 喇叭、指示燈、震動 | |
預計工作時間 | 正常使用8小時以上 | |
待機時長 | >200小時 | |
環境特性 | ||
工作溫度 | -10℃~50℃ | |
儲存溫度 | -20℃~70℃ | |
靜電防護 | ±15kV空氣放電,±8kV直接(接觸)放電 | |
相對濕度 | 5%~95%RH | |
防護等級 | ||
抗跌落高度 | 1.5米下落水泥地面 | |
防護等級 | IP65工業防護等級 | |
無線通訊 | ||
WIFI | 雙頻WIFI,支持IEEE 802.11 a/b/g/n,支持WIFI和藍牙共存 | |
WWAN(選配) | GSM /EDGE/GPR/CDMA/TD-SCDMA/WCDMA/CDMA2000/TD-LTE/FDD-LTE/FDD-LTE | |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 | |
GPS(選配) | 精度10m(open sky)(安卓選配) | |
傳感器(選配) | 帶重力傳感G-SENSOR | |
數據采集 | ||
條碼(選配) |
1D激光掃描/2D影像式掃描 條碼密度:≥ 3 mil 掃描距離:3cm-70cm(視不同條碼密度及碼制而定) 解碼能力:UPC/EAN,Code128,Code39,Code93,Code11,Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5,Chinese 2 of 5,Codabar,MSI, RSS 等;PDF417,MicroPDF417,Composite,RSS,TLC-39,Data matrix,QR code,Micro QR code,Aztec,Postal Codes:US PostNet;US Planet;UK Postal;Japan Postal Dutch Postal (KIX) 等 |
|
其它 | ||
認證 | CCC認證,Rohs認證,IP65工業防護等級認證,CE認證,FCC認證及ISO9001認證 | |
標配 | 充電器,鋰電池,USB線、說明書、售后保修卡、合格證 |