打印參數 |
||
• | 分辨率: | 203DPI |
• | 打印方式: | 熱轉印 |
• | 打印寬度: | Max.104mm |
• | 打印速度: | Max.125mm/s |
• | CPU: | 32bit RISC micro-processor |
• | 存儲器: | SDRAM:2MB FLASH:1MB;擴展FLASH:可擴展至8MB |
• | 紙標記探測: | 透射傳感器,移動式反射傳感器 |
• | 通訊接口: | 標準配置RS-232串口;并口、USB和以太網口可任選其一 |
介質 | ||
• | 紙張類型: | 連續紙,標簽紙,打孔紙,標記紙等 |
• | 紙卷外徑: | Max.127mm(5吋) |
• | 紙卷寬度: | Max.130mm |
• | 紙卷內徑: | 25mm(1吋) /38mm(1.5吋) |
• | 碳帶長度: | Max.300m |
• | 碳帶內徑: | 25mm |
字符、條碼、圖形 | ||
• | 字符放大/旋轉: | 橫向縱向均可有級放大1-8倍,旋轉打印(00, 900, 1800, 2700) |
• | 字符集: | 23種單字節字體 |
自定義字體:用戶可自定義字體下載到FLASH或SDRAM | ||
• | 圖形: | 二進制無格式位圖,HEX,PCX,BMP和IMG 圖像文件可下載到FLASH,RAM |
• | 條碼: | 一維碼:39碼,UPCA,UPCE,交叉25碼,128碼,EAN13, EAN8,HIBC(帶校驗符的39碼),庫德巴碼,工業/交叉25碼,儲運碼,UPC2,UPC5,93碼,郵電25碼(中國),UCC/EAN碼、矩陣25碼、POSTNET碼等 二維碼:PDF417,MAXICODE, QR碼等 |
操作界面 | ||
• | 按鍵、指示燈: | 3鍵、3燈 |
電源適配器 | ||
• | 輸入: | 交流110~240V,50/60Hz |
• | 輸出: | 直流24V,2.5A |
物理特性 | ||
• | 外形尺寸: | 252mm(W)×300mm(D)×190mm(H) |
• | 重量: | 約3.5 Kg |
可選配置 | ||
• |
外置紙支架,擴展字庫卡,USB口或以太網口 |