性能參數 | |
圖像傳感器 | CMOS(影像式) |
掃描頻率 | ≥300次/s |
掃描精度 | ≥4mil |
掃描角度 | 傾斜:±60°,偏轉:±65°,旋轉:±360° |
印刷對比度 | 20% |
解碼景深 |
4mil:3-10cm |
解碼能力 |
1D:EAN-13(可帶附加碼)、EAN-8(可帶附加碼)、UPC-A(可帶附加碼)、UPC-E(可帶附加碼)、ISSN、ISBN、Codabar、Code 128(包括FNC1、FNC2、FNC3子集)、Code 93、ITF-6、ITF-14、Interleaved 2 of 5、Industrial 2 of 5、Standard 2 of 5、Matrix 2 of 5,GS1 Databar(RSS-Expand、RSS-Limited、RSS-14)、Code 39(包括Code 39 FULL ASCII)、Code 11、MSI-Plessey、Plessey等。 2D:PDF417、DataMatrix、QR碼等。 |
提示方式 | 蜂鳴器,LED指示燈 |
支持接口 | 全內置自動識別的USB、USB-COM |
掃描模式 | 連續掃描模式、手動掃描模式 |
充電電壓 | DC5V±0.25V |
電流 | 300mA |
物理參數 | |
外形尺寸 | 長×寬×高(120×71×176mm) |
重量 | 195g (不含線材) |
材質 | ABS+PC(環保原料) |
按鍵壽命 | 1000萬次 |
電池容量 | 2200mAh |
充電時間 | 4.5-5h |
掃描次數 | 15000次(滿電1s掃一次) |
頻率 | 2.4GHz |
通訊距離 | 100米(空曠) |
接收器尺寸 | 長×寬×高(84×24×11mm) |
環境參數 | |
溫度 | 0℃至 45℃(工作);-40℃至 60℃(存儲) |
濕度 | 5%至90% |
抗震性能力 | 可承受多次至少4米跌落混凝土地面 |
環保認證 | ROHS |
IP等級 | IP54 |