性能參數(shù) | |
圖像傳感器 | CMOS(影像式) |
掃描頻率 | ≥300次/s |
掃描精度 | ≥4mil |
掃描角度 | 傾斜:±60°,偏轉(zhuǎn):±65°,旋轉(zhuǎn):±360° |
印刷對(duì)比度 | 20% |
解碼景深 |
4mil:5-17cm |
解碼能力 |
1D:EAN-13(可帶附加碼)、EAN-8(可帶附加碼)、UPC-A(可帶附加碼)、UPC-E(可帶附加碼)、ISSN、ISBN、Codabar、Code 128(包括FNC1、FNC2、FNC3子集)、Code 93、ITF-6、ITF-14、Interleaved 2 of 5、Industrial 2 of 5、Standard 2 of 5、Matrix 2 of 5,GS1 Databar(RSS-Expand、RSS-Limited、RSS-14)、Code 39(包括Code 39 FULL ASCII)、Code 11、MSI-Plessey、Plessey等。 2D:PDF417、DataMatrix、QR碼等。 |
提示方式 | 蜂鳴器,LED指示燈 |
支持接口 | 全內(nèi)置自動(dòng)識(shí)別的USB |
掃描模式 | 連續(xù)掃描模式、手動(dòng)掃描模式 |
充電電壓 | DC5V±0.25V |
電流 | 160mA |
物理參數(shù) | |
外形尺寸 | 長(zhǎng)×寬×高(102×73×182mm) |
重量 | 222g (不含線材) |
材質(zhì) | ABS+PC(環(huán)保原料) |
按鍵壽命 | 1000萬(wàn)次 |
電池容量 | 2200mAh |
充電時(shí)間 | 4.5-5h |
掃描次數(shù) | 50000次(滿電1s掃一次) |
頻率 | 433GHz |
通訊距離 | 200米(空曠) |
接收器尺寸 | 長(zhǎng)×寬×高(84×24×11mm) |
環(huán)境參數(shù) | |
溫度 | 0℃至 45℃(工作);-40℃至 60℃(存儲(chǔ)) |
濕度 | 5%至90% |
抗震性能力 | 可承受多次至少4米跌落混凝土地面 |
環(huán)保認(rèn)證 | ROHS |
IP等級(jí) | IP54 |
MC3390R 遠(yuǎn)距離 RFID 手持讀取器可為庫(kù)存管理、訂單履行和越庫(kù)配...
阿爾莫(Armor)是一家法國(guó)工業(yè)集團(tuán),其歷史可以追溯到近100年...
防疫重要提示: 眾志成城,抗擊疫情,目前我國(guó)的新冠病毒疫情...
煙臺(tái)金鵬電子有限公司順利通過(guò)“高新技術(shù)企業(yè)”認(rèn)定,正式備...